tutpup


36 Tick

BlueLizard6 BlueLizard6 WON

Times Tables - Two (Level 2)

Game played Sat Feb 04 19:46:36 UTC 2012.


BlueLizard6
BlueLizard6
Belgium
RedSnake3696
RedSnake3696  
Kenya
6 × 2 = 12 Tick Tick
1 × 2 = 2 Tick Tick
8 × 2 = 16 Tick Tick
2 × 2 = 4 Tick X
11 × 2 = 22 Tick Tick
5 × 2 = 10 Tick Tick
1 × 2 = 2 Tick Tick
5 × 2 = 10 Tick Tick
1 × 2 = 2 Tick Tick
7 × 2 = 14 Tick Tick
0 × 2 = 0 Tick Tick
3 × 2 = 6 Tick Tick
5 × 2 = 10 Tick Tick
5 × 2 = 10 Tick Tick
10 × 2 = 20 Tick Tick
1 × 2 = 2 Tick Tick
3 × 2 = 6 Tick Tick
4 × 2 = 8 Tick Tick
6 × 2 = 12 Tick Tick
1 × 2 = 2 Tick Tick
2 × 2 = 4 X Tick
5 × 2 = 10 Tick Tick
4 × 2 = 8 Tick Tick
10 × 2 = 20 Tick Tick
3 × 2 = 6 Tick Tick
10 × 2 = 20 X Tick
5 × 2 = 10 Tick Tick
9 × 2 = 18 Tick Tick
12 × 2 = 24 Tick Tick
3 × 2 = 6 Tick no answer
3 × 2 = 6 Tick no answer
8 × 2 = 16 Tick no answer
8 × 2 = 16 Tick no answer
11 × 2 = 22 Tick no answer
7 × 2 = 14 Tick no answer
0 × 2 = 0 Tick no answer
9 × 2 = 18 Tick no answer
8 × 2 = 16 Tick no answer
Total Score 36 Tick 28 Tick