tutpup


29 Tick

BlackTiger50 BlackTiger50 WON

Times Tables - Six (Level 6)

Game played Tue Feb 07 09:05:29 UTC 2012.


BlackTiger50
BlackTiger50
China
RedFox3768
RedFox3768  
Australia
8 × 6 = 48 X Tick
1 × 6 = 6 Tick Tick
1 × 6 = 6 Tick Tick
7 × 6 = 42 Tick Tick
5 × 6 = 30 Tick Tick
12 × 6 = 72 Tick Tick
6 × 6 = 36 Tick Tick
7 × 6 = 42 Tick Tick
0 × 6 = 0 Tick Tick
3 × 6 = 18 Tick Tick
0 × 6 = 0 Tick Tick
10 × 6 = 60 Tick Tick
2 × 6 = 12 Tick Tick
1 × 6 = 6 Tick Tick
0 × 6 = 0 Tick Tick
3 × 6 = 18 Tick Tick
1 × 6 = 6 Tick Tick
4 × 6 = 24 Tick Tick
4 × 6 = 24 Tick Tick
11 × 6 = 66 X Tick
10 × 6 = 60 Tick Tick
0 × 6 = 0 Tick Tick
0 × 6 = 0 Tick Tick
3 × 6 = 18 Tick Tick
7 × 6 = 42 Tick no answer
10 × 6 = 60 Tick no answer
0 × 6 = 0 Tick no answer
3 × 6 = 18 Tick no answer
9 × 6 = 54 Tick no answer
11 × 6 = 66 Tick no answer
2 × 6 = 12 Tick no answer
Total Score 29 Tick 24 Tick